Zákonné limity alkoholu v krvi pro řízení po světě
Seřazený přehled zákonných limitů — od zemí s 0,08 % přes nulovou toleranci, včetně limitů pro začínající a profesionální řidiče.
Limity pro řízení pod vlivem se mezi zeměmi hodně liší. Tabulka níže řadí země od nejvyššího obecného limitu po nejnižší, se samostatnými sloupci pro začínající a profesionální řidiče tam, kde se pravidla liší.
Zákony se mění. Tento přehled slouží jen pro obecnou informaci — před řízením si vždy ověřte oficiální místní zdroje. Být pod limitem neznamená, že je řízení bezpečné: zhoršení začíná prvním drinkem.
Jak číst tabulku
- 0,05 % = 0,5 ‰ (promile) = 0,5 g/l
- Obecný platí pro většinu řidičů s plným řidičákem
- Začínající obvykle zahrnuje nové či mladé řidiče
- Profesionální zahrnuje řidiče autobusů, taxi a kamionů
- 0,00 % znamená nulovou toleranci
| Pořadí | Země | Obecný | Začínající | Profesionální | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 0.80 ‰ | 0.00 ‰ | 0.00 ‰ | Provinční správní sankce běžně začínají na 0,05 %; pravidla pro začínající a profesionální řidiče se liší. |
| 2 | Keňa | 0.80 ‰ | — | — | |
| 3 | Mexiko | 0.80 ‰ | — | 0.40 ‰ | Limity a sankce se liší podle států; jde o běžnou federální referenci. |
| 4 | Singapur | 0.80 ‰ | — | — | |
| 5 | Spojené království (Anglie, Wales a S. Irsko) | 0.80 ‰ | — | — | |
| 6 | Spojené státy | 0.80 ‰ | 0.20 ‰ | 0.40 ‰ | Pravidla se liší podle států: obecná hranice v Utahu je 0,05 %; pravidla do 21 let mohou být přísnější. |
| 7 | Austrálie | 0.50 ‰ | 0.00 ‰ | 0.20 ‰ | Pravidla se liší podle států a teritorií; začínající řidiči mají zpravidla nulový limit. |
| 8 | Rakousko | 0.50 ‰ | 0.10 ‰ | 0.10 ‰ | |
| 9 | Belgie | 0.50 ‰ | — | 0.20 ‰ | |
| 10 | Bolívie | 0.50 ‰ | — | — | |
| 11 | Bulharsko | 0.50 ‰ | — | — | |
| 12 | Kambodža | 0.50 ‰ | — | — | |
| 13 | Chorvatsko | 0.50 ‰ | 0.00 ‰ | 0.00 ‰ | |
| 14 | Kypr | 0.50 ‰ | 0.20 ‰ | 0.20 ‰ | |
| 15 | Dánsko | 0.50 ‰ | 0.20 ‰ | — | Nižší limit pro začínající platí během prvních tří let řidičáku. |
| 16 | Finsko | 0.50 ‰ | — | — | |
| 17 | Francie | 0.50 ‰ | 0.20 ‰ | — | |
| 18 | Německo | 0.50 ‰ | 0.00 ‰ | 0.00 ‰ | Nulový limit platí do 21 let a během zkušební doby. |
| 19 | Řecko | 0.50 ‰ | 0.20 ‰ | 0.20 ‰ | |
| 20 | Irsko | 0.50 ‰ | 0.20 ‰ | 0.20 ‰ | |
| 21 | Izrael | 0.50 ‰ | 0.10 ‰ | 0.10 ‰ | Nižší hranice platí pro mladé, začínající a profesionální řidiče. |
| 22 | Itálie | 0.50 ‰ | 0.00 ‰ | 0.00 ‰ | |
| 23 | Lotyšsko | 0.50 ‰ | 0.20 ‰ | — | |
| 24 | Lucembursko | 0.50 ‰ | 0.20 ‰ | 0.20 ‰ | |
| 25 | Malajsie | 0.50 ‰ | — | — | |
| 26 | Malta | 0.50 ‰ | 0.20 ‰ | 0.20 ‰ | |
| 27 | Nizozemsko | 0.50 ‰ | 0.20 ‰ | — | |
| 28 | Nový Zéland | 0.50 ‰ | 0.00 ‰ | — | Nulový alkohol pro řidiče mladší 20 let. |
| 29 | Severní Makedonie | 0.50 ‰ | 0.00 ‰ | 0.00 ‰ | |
| 30 | Panama | 0.50 ‰ | — | — | |
| 31 | Peru | 0.50 ‰ | — | 0.25 ‰ | |
| 32 | Filipíny | 0.50 ‰ | — | 0.10 ‰ | |
| 33 | Portugalsko | 0.50 ‰ | 0.20 ‰ | 0.20 ‰ | |
| 34 | Slovinsko | 0.50 ‰ | 0.00 ‰ | 0.00 ‰ | |
| 35 | Jihoafrická republika | 0.50 ‰ | — | 0.20 ‰ | |
| 36 | Španělsko | 0.50 ‰ | 0.30 ‰ | 0.30 ‰ | Španělsko ohlásilo nižší budoucí limit; zde je aktuálně vymahatelná hranice k datu revize. |
| 37 | Švýcarsko | 0.50 ‰ | 0.10 ‰ | 0.10 ‰ | |
| 38 | Thajsko | 0.50 ‰ | 0.20 ‰ | — | Nižší limit platí pro řidiče mladší 20 let a některé držitele prozatímního řidičáku. |
| 39 | Turecko | 0.50 ‰ | — | 0.00 ‰ | Uveden limit pro osobní auta; profesionální a další kategorie mají nulový limit. |
| 40 | Spojené království (Skotsko) | 0.50 ‰ | — | — | |
| 41 | Arménie | 0.40 ‰ | — | — | |
| 42 | Litva | 0.40 ‰ | 0.00 ‰ | 0.00 ‰ | |
| 43 | Paraguay | 0.40 ‰ | — | — | |
| 44 | Bělorusko | 0.30 ‰ | — | — | |
| 45 | Bosna a Hercegovina | 0.30 ‰ | 0.00 ‰ | 0.00 ‰ | |
| 46 | Chile | 0.30 ‰ | — | — | |
| 47 | Ekvádor | 0.30 ‰ | — | 0.10 ‰ | |
| 48 | Gruzie | 0.30 ‰ | — | — | |
| 49 | Indie | 0.30 ‰ | — | — | |
| 50 | Japonsko | 0.30 ‰ | — | — | |
| 51 | Moldavsko | 0.30 ‰ | 0.00 ‰ | 0.00 ‰ | |
| 52 | Černá Hora | 0.30 ‰ | 0.00 ‰ | 0.00 ‰ | |
| 53 | Jižní Korea | 0.30 ‰ | — | — | |
| 54 | Čína | 0.20 ‰ | — | — | |
| 55 | Kolumbie | 0.20 ‰ | — | — | Sankce začínají nad 0,02 % hladiny. |
| 56 | Estonsko | 0.20 ‰ | — | — | |
| 57 | Island | 0.20 ‰ | — | — | |
| 58 | Mongolsko | 0.20 ‰ | — | — | |
| 59 | Maroko | 0.20 ‰ | — | — | |
| 60 | Norsko | 0.20 ‰ | — | — | |
| 61 | Polsko | 0.20 ‰ | — | — | |
| 62 | Srbsko | 0.20 ‰ | 0.00 ‰ | 0.00 ‰ | |
| 63 | Švédsko | 0.20 ‰ | — | — | |
| 64 | Ukrajina | 0.20 ‰ | — | — | |
| 65 | Albánie | 0.10 ‰ | — | — | |
| 66 | Argentina | 0.00 ‰ | — | — | Celostátní zákon o nulové toleranci; detaily vymáhání se mohou lišit. |
| 67 | Ázerbájdžán | 0.00 ‰ | — | — | |
| 68 | Brazílie | 0.00 ‰ | — | — | Zákon o nulové toleranci; důkazní a sankční hranice jsou samostatné. |
| 69 | Česko | 0.00 ‰ | — | — | |
| 70 | Maďarsko | 0.00 ‰ | — | — | |
| 71 | Indonésie | 0.00 ‰ | — | — | Řízení pod vlivem alkoholu je zakázáno; neexistuje povolená hranice. |
| 72 | Kazachstán | 0.00 ‰ | — | — | |
| 73 | Rumunsko | 0.00 ‰ | — | — | |
| 74 | Slovensko | 0.00 ‰ | — | — | |
| 75 | Spojené arabské emiráty | 0.00 ‰ | — | — | |
| 76 | Uruguay | 0.00 ‰ | — | — | |
| 77 | Vietnam | 0.00 ‰ | — | — |
„—“ znamená totéž co obecný limit. Zkontrolováno v říjnu 2026; ověřte u oficiálních místních zdrojů.
Hlavní poznatky
- 0,08 % je nejvyšší běžný limit, používaný např. ve většině států USA, v Kanadě (trestní limit) a ve Spojeném království mimo Skotsko.
- 0,05 % je nejčastější obecný limit v Evropě a Austrálii.
- Mnoho zemí používá 0,02 % a méně, některé vymáhají nulovou toleranci pro všechny.
- Noví a profesionální řidiči mají často mnohem přísnější limity.
Nevíte, jak rychle vaše tělo alkohol odbourává? Přečtěte si, jak se hladina počítá. A pamatujte: při jakékoli pochybnosti neřiďte.
KolikPromile poskytuje odhady a edukativní informace, nikoli lékařské ani právní rady.